14 Oct 2022
MIT- Học viện Công nghệ Melbourne- Học viện giáo dục đại học tư thục hàng đầu Úc
Học viện Công nghệ Melbourne (MIT) được thành lập vào giữa thập niên 90, là một trong những học viện giáo dục đại học tư thục hàng đầu Úc. MIT có 2 cơ sở đào tạo ở trung tâm Melbourne và Sydney.
MIT đào tạo các chương trình đại học, sau đại học hướng tới thị trường việc làm về các lĩnh vực như Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật viễn thông. Tất cả các chương trình này đều được nghiên cứu cẩn thận và thiết kế nhẳm mang lại chương trình giáo dục chất lượng, hiệu quả.
MIT tự hào cung cấp cho sinh viên sĩ số lớp học nhỏ, đội ngũ giáo viên giỏi và nhiệt tình, các dịch vụ hỗ trợ đa dạng (như tư vấn & hỗ trợ cá nhân, các hội thảo về kỹ năng học tập, tư vấn nghề nghiệp…) đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Vào năm 2010, MIT được công nhận và khen ngợi bởi Australian Universities Quality Agency về thực hành tập trung vào sinh viên trong giảng dạy và học tập.
LÍ DO CHỌN HỌC TẠI MIT
- Các chương trình được công nhận: các khóa học Kế toán và IT được công nhận bởi các tổ chức chuyên nghiệp như CPA Australia (Certified Prectising, Accountant Australia), ICAA (Institute of Chartered Accountants in Australia), IPA (Institute of Public Accountants) và ACS (Australian Computer Society).
- Sĩ số lớp học nhỏ đảm bảo sự quan tâm đến từng sinh viên
- Các khóa học tại MIT gắn với nhu cầu thị trường lao động tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tốt nghiệp
- Dịch vụ hỗ trợ hoàn hảo cả về mặt học thuật và phát triển cá nhân như khả năng lãnh đạo, làm việc theo nhóm, tính sáng tạo bằng việc tham gia vào các chương trình kỹ năng học tập, chương trình tư vấn, hỗ trợ cá nhân và các hoạt động sinh viên.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & HỌC PHÍ
Khóa học | Học phí 2022 | Học phí 2023 |
---|---|---|
Cử nhân Kinh doanh – Chuyên ngành Kế toán | A$8,741.50 per trimester | A$8,741.50 per trimester |
Cử nhân Kinh doanh – Chuyên ngành Marketing Kỹ thuật số | A$8,741.50 per trimester | A$8,741.50 per trimester |
Cử nhân Kinh doanh – Chuyên ngành Marketing | A$8,741.50 per trimester | A$8,741.50 per trimester |
Cử nhân Kinh doanh – Chuyên ngành Quản lý | A$8,741.50 per trimester | A$8,741.50 per trimester |
Cử nhân Phân tích dữ liệu | A$11,086.50 per trimester | A$11,086.50 per trimester |
Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật (Viễn thông) | A$11,330.00 per trimester | A$11,330.00 per trimester |
Cử nhân mạng | A$10,078.50 per trimester | A$10,078.50 per trimester |
Cử nhân Mạng – Chuyên ngành An ninh mạng | A$10,078.50 per trimester | A$10,078.50 per trimester |
Cử nhân Mạng – Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm | A$10,078.50 per trimester | A$10,078.50 per trimester |
Văn bằng sau đại học về Kế toán | A$9,288.00 per trimester | A$9,566.67 per trimester |
Văn bằng sau đại học về kết nối mạng | A$10,609.00 per trimester | A$10,609.00 per trimester |
Thạc sĩ phân tích kinh doanh | A$11,670.00 per trimester | A$11,670.00 per trimester |
Thạc sĩ phân tích dữ liệu | A$11,670.00 per trimester | A$11,670.00 per trimester |
Thạc sĩ Phân tích dữ liệu – Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm | A$11,670.00 per trimester | A$11,670.00 per trimester |
Thạc sĩ Kỹ thuật (Viễn thông) | A$11,330.00 per trimester | A$11,330.00 per trimester |
Thạc sĩ mạng | A$10,609.00 per trimester | A$10,609.00 per trimester |
Thạc sĩ mạng – Chuyên ngành an ninh mạng | A$10,609.00 per trimester | A$10,609.00 per trimester |
Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp | A$9,288.00 per trimester | A$9,566.67 per trimester |
Thạc sĩ Nghiên cứu Kinh doanh | – | A$11,000.00 per trimester |
Thạc sĩ nghiên cứu CNTT-TT | – | A$11,000.00 per trimester |
YÊU CẦU ĐẦU VÀO
Chương trình | Yêu cầu học vấn | Yêu cầu tiếng Anh |
Cao đẳng, Cử nhân | Tốt nghiệp THPT | IELTS 6.0 (các kỹ năng từ 5.5)/ TOEFL ibt 79 (viết và nói từ 20, nghe đọc tù 18)/ pbt 550 |
Diploma Sau đại học, Thạc sỹ Kế toán chuyên nghiệp | Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan | IELTS 6.5 (các kỹ năng từ 6.0)/ TOEFL ibt 90 (các kỹ năng từ 21)/ pbt 575 |
Diploma Sau đại học về Mạng, Thạc sỹ Mạng, Thạc sỹ Viễn thông | Tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực liên quan | IELTS 6.0 (các kỹ năng từ 5.5)/ TOEFL ibt 79 (viết và nói từ 20, nghe đọc tù 18)/ pbt 550 |
THỜI GIAN NHẬP HỌC: Tháng 3, 7, 11